| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| marki: | Nante | Pochodzenie: | CHINY | 
|---|---|---|---|
| Warunek: | Nowy | Kolor: | Żółty | 
| Modelu: | HHBB10 | Szybkość podnoszenia: | 2.7 | 
| Moc: | 3,0 * 2 kw | Pojemność: | 10 ton | 
| Zasilanie: | 3-fazowy 380 V 50 Hz | Napięcie sterujące: | 24 V 36 V 48 V. | 
| Podkreślić: | elektryczna wciągarka linowa,elektryczna wciągarka linowa | 
			    	||
Fabryczny sprzęt dźwigowy Elektryczny wciągnik łańcuchowy 10T seria NCH
Elektryczny wciągnik łańcuchowy
Elektryczny wciągnik łańcuchowy - wprowadzenie:
  1. skorupa: 
  Wykonany z lekkiego stopu aluminium, żebro chłodzące jest specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić szybkie odprowadzanie ciepła z terapią do 40% i ciągłą eksploatację. Zintegrowana zamknięta struktura ma zastosowanie do fabryki chemicznej i fabryki galwanicznej 
  2. Boczne magnetyczne urządzenie do pieczenia: 
  atest projekt magnetycznego generatora orce, pozwala natychmiastowy hamulec natychmiast po wyłączeniu zasilania. 
  3. rama Wsparcia: 
  Składają się z dwóch solidnych stalowych płyt 
  4. transformator: 
  24 V / 36 V / 48 V. 
  Służy do zapobiegania nieoczekiwanym wypadkom, na przykład wyciekowi prądu podczas deszczu. 
  5. Wykonawca elektromagnetyczny: 
  Długie życie zawodowe. 
  6. hamulec mechaniczny: 
  Podwójny układ hamulcowy jest bezpieczny i niezawodny. 
  7. łańcuch: 
  Chiński łańcuch lub importowane aluminium FEC80 ze stopu aluminium poddanego ultra-obróbce cieplnej, może być stosowane w złych warunkach, takich jak deszcz, woda morska i chemikalia. 
  8. odwrotne urządzenie ochronne: 
  specjalne rozwiązanie kablowe chroni system przewodów sterujących. 
  9. hak: 
  kucie na gorąco o doskonałej wytrzymałości, trudne do złamania.  Dolny hak jest zapewniony przez obrót o 360 stopni z bezpiecznym języczkiem. 
  10. Naciśnij przycisk: 
  Wodoodporny, wytrzymały i trwały. 
  Podanie: 
  Ma szeroki zakres zastosowań, szczególnie stosowany w suwnicach, jako mechanizm podnoszący. 
  Elektryczne funkcje wciągnika: - Zawieszenie haka i ucha, Wózki ręczne, Jedno- lub dwubiegowe, Moc jedno- lub trójfazowa, Pojedyncze lub podwójne opadanie łańcucha, Kolektory łańcuchowe, 
  Elektryczny wciągnik łańcuchowy został zaprojektowany do ciężkich zastosowań przemysłowych, które znacznie skracają przestoje i koszty operacyjne.  Wciągniki łańcuchowe Nante z łatwością znoszą duże obciążenia i wymagają niewielkiej konserwacji.  Zapewniają większą tolerancję na ciągnięcie z boku i zapewniają prawdziwy pionowy skok bez dodatkowych kosztów 
  Nośności od 125 kg do 10000 kg na wciągnikach łańcuchowych i od 1000 kg do 40000 kg na zespołach lin stalowych. 
| Elektryczny wciągnik łańcuchowy typu jezdnego (0,5-5 ton) | |||||||||||
| Model | 0,5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 25-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-0,2 | |
| Udźwig | 05 | 1 | 1.5 | 2) | 2) | 2.5 | 3) | 3) | 3) | 5 | |
| Prędkość podnoszenia (m / min) pojedyncza prędkość | 11,8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 22 | 2.7 | |
| Prędkość podnoszenia (m / min) podwójna prędkość | 11,8 / 2,4 | 6,9 / 2,3 | 8,9 / 2,9 | 6,8 / 2,3 | 3,3 / 1,1 | 5,4 / 1,8 | 5,4 / 18 | 4,5 / 1,5 | 2,3 / 0,8 | 2,7 / 0,9 | |
| Wysokość podnoszenia (m) | Standardowa wysokość podnoszenia wynosi 3 m, można dostosować 1-130 m | ||||||||||
| Średnica łańcucha nośnego (mm) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10,0 | Φ10,0 | Φ7.1 | Φ 11,2 | Φ 11,2 | Φ10,0 | Φ7.1 | Φ 11,2 | |
Silnik podnoszenia Moc (Kw)  | 0,8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
obracać się prędkość (r / min)  | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Silnik podnoszenia | faza | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 
| napięcie (V) | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | |
| częstotliwość (Hz / s) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Silnik podnoszenia Moc (Kw)  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
obracać się prędkość (r / min)  | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Motor of Traveling | Podróżujący Prędkość (m / min)  | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 
| faza | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | |
| napięcie (V) | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | 220–690 | |
częstotliwość (Hz / s)  | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Szerokość wiązki (mm) | 58–153 | 58–153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100–178 | 100–178 | 100–178 | 100–178 | 100–178 | |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607