| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Użycie: | Budownictwo, górnictwo, rynek, warsztat | Kolor: | Żółty i niebieski | 
|---|---|---|---|
| Źródła zasilania: | Elektryczne | Warunek: | Nowy | 
| Rodzaj zawiesia: | Lina stalowa | Pojemność: | 10 ton | 
| Wysokość podnoszenia: | 12m / 18m | Prędkość podnoszenia: | 0,8-8 m / min | 
| Moc podnoszenia: | 15 kw | Szybkość podróży: | 2-20 m / min | 
| Moc podróżowania: | 0,55 * 2 kw | Obowiązek pracy: | 3m / M6 | 
| Podkreślić: | elektryczna wciągarka linowa,elektryczna wciągarka linowa | 
			    	||
		Elektryczna wciągarka podnosząca o wysokiej jakości 10T do dźwigu 
  Nante produkuje i eksportuje wciągarki elektryczne najwyższej jakości dla swoich cennych klientów z różnych części świata.  Wciągarka elektryczna to urządzenie składające się z poziomego cylindra cofniętego za pomocą korby, na której jest przymocowany kabel lub wiatr liny.  Są to kompaktowe i lekkie urządzenia do przenoszenia i podnoszenia materiałów, odpowiednie do montażu na dźwigach, żurawikach i masztach. 
  Wciągarki elektryczne są szeroko stosowane w następujących aplikacjach: 
  1. Dźwigi 
  2. Davits 
  3. Wiertnice 
  4. Marine 
  5. Sterownik wykrawania 
  6. Plac budowy i port 
Funkcje:
Przekładnie główne są wykonane ze stali węglowej poddanej obróbce cieplnej, co zapewnia jej dużą wytrzymałość.
Posiada awaryjny uchwyt korby.
Nasz produkt jest dostępny również w modelach AC i DC.
Przednia płyta wykonana jest ze stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałą odporność na rdzę.
Formowana matryca podstawa urządzenia pomaga w szybkim montażu.
Rysunek ogólny lub szkic lub szkic:

|   Pojemność  (t)  |   Wysokość podnoszenia  (m)  |   Prędkość podnoszenia  (m / min)  |   Moc podnoszenia  (kw)  |   Szybkość podróży  (m / min)  |   Moc podróżowania  (kw)  |   Obowiązek pracy  FEM / ISO  |   Odległość kolejowa  (mm)  |   do  (mm)  |   H.  (mm)  |   Waga  (kg)  | 
| 10 | 12 | 0,8–8 | 15 | 2 ~ 20 | 0,55 x 2 | 3m / M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960 | 
| 18 | 2000 | 2106 | ||||||||
| 16 | 12 | 0,78–7,8 | 22 | 2 ~ 20 | 0,75 x 2 | 3m / M6 | 2000 | 895 | 1200 | 2847 | 
| 18 | 2400 | 2996 | ||||||||
| 20 | 12 | 0,6–6 | 22 | 2 ~ 20 | 0,75 x 2 | 3m / M6 | 2000 | 965 | 1250 | 3295 | 
| 18 | 2500 | 3480 | ||||||||
| 25 | 12 | 0,5–5 | 22 | 2 ~ 20 | 1,1x2 | 3m / M6 | 2000 | 990 | 1300 | 3886 | 
| 18 | 2600 | 4152 | ||||||||
| 32 | 12 | 0,5–5 | 30 | 2 ~ 20 | 1,5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 | 
| 15 | 2600 | 4610 | ||||||||
| 18 | 3000 | 4802 | ||||||||
| 40 | 12 | 0,4–4 | 30 | 2 ~ 20 | 1,5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 | 
| 15 | 2600 | 5364 | ||||||||
| 18 | 3000 | 5667 | ||||||||
| 50 | 12 | 0,4–4 | 37 | 2 ~ 20 | 2,2x2 | 3m / M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 | 
| 15 | 2800 | 6845 | ||||||||
| 18 | 3200 | 7090 | ||||||||
| 63 | 12 | 0,4–4 | 45 | 2 ~ 20 | 3,0x2 | 3m / M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 | 
| 15 | 3000 | 8012 | ||||||||
| 18 | 3500 | 8368 | ||||||||
| 80 | 12 | 0,4–4 | 55 | 2 ~ 20 | 3,0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 | 
| 15 | 3500 | 10975 | ||||||||
| 18 | 4000 | 11423 | ||||||||
| 100 | 12 | 0,4–4 | 75 | 2 ~ 20 | 4.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 | 
| 15 | 3500 | 13088 | ||||||||
| 18 | 4000 | 13636 | 
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607