|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Żółto czerwony | Pojemność: | 10T |
|---|---|---|---|
| Wysokość podnoszenia: | 9m | Zakres: | 1~20m |
| Marka: | Nante | Materiał: | Q235B |
| Podkreślić: | zaprojektuj suwnicę,suwnice elektryczne,suwnice jednodźwigarowe w warsztacie; |
||
10T elektryczne suwnice jednodźwigarowe Suwnica do użytku w warsztacie wysokość podnoszenia 9m kolor żółty / czerwony
Suwnica jednodźwigarowa z wciągnikiem jest szeroko stosowana w następujących zastosowaniach:
Cechy konstrukcyjne obejmują:
STRUKTURA:
Dźwigar mostowy, wózki końcowe, rama kraba wykonana z konstrukcji z płyty skrzynkowej / sekcje walcowane.W razie potrzeby możliwe jest wykonanie 100% radiografii wszystkich połączeń doczołowych mostów i wózków czołowych.
MOTORYZACJA:
Nante Crane wykorzystuje wytrzymałe cylindryczne/stożkowe silniki o zmiennej biegunowości wirnika z eleganckimi, odlewanymi w sposób ciągły aluminiowymi sekcjami, ze zintegrowanymi hamulcami bezpieczeństwa klasy izolacji F, stopień ochrony IP54.
Napędy o zmiennej częstotliwości i piloty zdalnego sterowania:
Oferujemy również napęd o zmiennej częstotliwości do podnoszenia, przesuwu poprzecznego, długiego przesuwu do bezstopniowej kontroli prędkości jako funkcję opcjonalną.Dostarczamy również suwnice zdalnie sterowane do zastosowań w niedostępnych i niebezpiecznych obszarach.
HAMULCE:
Hamulce magnetyczne lub hydrauliczne odporne na uszkodzenia o momencie obrotowym 150% lub większym są zamontowane na przedłużeniach wału.W przypadku dźwigów do dużych obciążeń można zamontować drugi hamulec, aby zapewnić bezpieczną pracę.
STEROWNICA:
Można zapewnić sterowanie wiszące z podłogi, wyłączniki główne, sterowniki główne w kabinie kierowcy.Pilot radiowy może być dostarczony na życzenie.
Parametry techniczne
| 10T | |||||||
| Zakres | m | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 | 24,5 | |
| Prędkość | Prędkość podnoszenia | m/min | 5/0,8 | ||||
| Prędkość wózka | 5.0/20 | ||||||
| Prędkość mostu | 8/32 | ||||||
| Moc silnika | Silnik podnoszący | kW | 9,5/1,5 | 9,5/1,5 | 9,5/1,5 | 9,5/1,5 | 9,5/1,5 |
| Silnik wózka | 0,96x1 | 0,96x1 | 0,96x1 | 0,96x1 | 0,96x1 | ||
| Silnik mostkowy | 0,75x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | ||
| Moc żurawia | 11,96 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | ||
| Podstawowe dane | Maksymalne obciążenie koła | KN | 58,7 | 61,4 | 64,7 | 68,6 | 74,5 |
| Średnica koła | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
| Model wózka końcowego | HSE200-15 | HSE200-20 | HSE200-25 | HSE250-30 | HSE250-35 | ||
| Model przekładni | SK2282-0,75 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | ||
| Ilość kół dźwigowych | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Szyna dźwigowa | 40×60 | 40×60 | 40×60 | 40×70 | 40×70 | ||
NASZA FABRYKA
![]()
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607