Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 120t | zakres: | 78m |
---|---|---|---|
Wysokość: | 65m | materiał: | Stal |
standardowe: | MES | Projekt: | Typ kratownicy |
High Light: | rail mounted gantry crane,travelling gantry crane |
Suwnica bramowa z gumowym ogumieniem OEM z wózkiem
Elektryczne suwnice bramowe OEM Tyred stell oferują ekonomiczne rozwiązanie do mostowania dźwigów, gdy budynek jest nieodpowiedni do obsługi suwnicy lub system dźwigowy ma być umieszczony na zewnątrz. Suwnice bramowe dźwigara kratownicowego są odmianą od typowego dźwigara belkowego lub skrzynkowego, który staje się ekonomiczny, gdy wymagane są długie rozpiętości dźwigu. Ponadto wiele dźwigarów kratownicowych pozwala na umieszczenie wciągnika „w górę” w kratownicę, oferując tym samym znacznie lepszą wysokość haka niż dźwigar dźwigarowy lub skrzyniowy. Ponadto dźwigary kratownicowe są zazwyczaj bardziej ekonomiczne niż dźwigary dźwigarowe lub dźwigary skrzynkowe. Dźwigary kratowe oferują prawie nieograniczoną rozpiętość - ale udźwig jest często ograniczony przy dłuższych rozpiętościach. Dźwigary kratowe są również stosowane w zewnętrznych dźwigach o dużej rozpiętości, aby zmniejszyć wpływ wiatru na układ napędowy dźwigu.
Suwnice bramowe / portalowe / Goliath z wózkiem wciągarki są szeroko stosowane w następujących aplikacjach:
Unikalne cechy konstrukcyjne obejmują:
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Nazwa handlowa: | Shuangpeng |
Numer modelu: | QME120t-78m-65m |
Orzecznictwo: | ISO9001: 2008 |
Max. Podnoszenie ładunku | 120t |
Zakres | 65m |
Max. Wysokość podnoszenia | 75m |
Szybkość podróży żurawia | 6-60 m / min |
Prędkość podróżowania wózka | 2-30 m / min |
Minimalna ilość zamówienia: | 1 |
Cena £: | Nie dotyczy |
Szczegóły pakowania: | Opakowania zdatne do żeglugi w pojemniku lub statku luzem |
Czas dostawy: | W ciągu 2 miesięcy |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość zasilania: | 5000 zestawów rocznie |
Rysunek ogólny lub szkic lub szkic
Parametry techniczne suwnicy bramowej typu skrzynkowego
Pozycja | Urządzenie podnoszące | Pozycja | Urządzenie jezdne wózka | Urządzenie jezdne dźwigu | ||
Pojemność (t) | 120 | Prędkość ravelingu (m / min) | 6,8 | 12,85 | ||
Obowiązek pracy | M4 | Obowiązek pracy | M4 / 15 | |||
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 78 | Robocze obciążenie wiatrem (kgf / m2) | 4200/2200 | 15000 × 9598 | ||
Prędkość podnoszenia (m / min) | 1,8 ~ 14 | Zasilacz | 3P, AC, 380 V, 50 Hz | |||
Zasilacz | 3P, AC, 380 V, 50 Hz | Rodzaj szyny | P38 | P43 | ||
Średnica liny stalowej (mm) / wielokrotność | 22/6 × 37ZS-1670GB / T8918 | Średnica bieżnika koła (mm) | φ400 | 60460 | ||
Średnica bębna (mm) | 2 × 4 / 4,625 | Max. Obciążenie koła (kN) | 120 | 182 | ||
Silnik | Model | YZR225M-8 | Silnik | Model | YSE100L1-4 | YSE112M-4 |
moc (Kw) | 22 | moc (Kw) | 2.2 | 4 | ||
prędkość (r / min) | 708 | prędkość (r / min) | 1420 | 1440 | ||
Ilość | 1 | Ilość | 2) | 4 | ||
Skrzynia biegów | Model | ZSY280-100-VIII | Skrzynia biegów | Model | SA / T87-258 | SA / T97-161 |
Przełożenie | 100 | Przełożenie | 258,18 | 161,74 | ||
Ilość | 1 | Ilość | 2) | 4 | ||
Hamulec | Model | YWZB300 / 45 | Hamulec | Model | - | - |
Moment obrotowy (N * m) | 630 | Moment obrotowy (N * m) | 30 | 45 | ||
Model popychacza | YT1-45 | Model popychacza | - | - | ||
Ilość | 1 | Ilość | 2) | 4 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607