Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Capcity: | 80T | zakres: | 34m |
---|---|---|---|
Wysokość: | 36m | Kolor: | Czerwony |
Część konstrukcji stalowej: | U-stal | Odporność na wiatr: | Wysoki |
Bezpieczeństwo: | Wysoki | Akcesoria: | wyłącznik ograniczający obciążenie, wyłącznik obrotowy, wyłącznik krzyżowy |
High Light: | rail mounted gantry crane,launching girder bridge |
DCS80t-34m / 36m Przemysłowy most i suwnica dla górnictwa
Skrzynki bramowe typu DCS 80t o dużej pojemności elektrycznej oferują ekonomiczne rozwiązanie dla dźwigów mostowych, gdy budynek jest niewystarczający do obsługi suwnicy lub system suwnicy ma być zlokalizowany na zewnątrz. Żurawie bramowe dźwigarów kratownicowych są odmianą typowego dźwigara skrzynkowego lub skrzynkowego, który staje się ekonomiczny, gdy wymagane są długie rozpiętości dźwigu. Ponadto wiele wiązarów kratownicowych pozwala na umieszczenie wciągnika "w górę" w kratownicę, dzięki czemu zapewnia znacznie lepszą wysokość haka niż dźwigar pojedynczy lub dźwigar skrzynkowy. Ponadto żurawie dźwigarów kratownicowych są zwykle bardziej ekonomiczne niż dźwigi o długich rozpiętościach lub dźwigary skrzyniowe. Dźwigary kratownicowe oferują prawie nieograniczone rozpiętości - ale ich pojemność często jest ograniczona przez dłuższe rozpiętości. Dźwigary kratownicowe są również stosowane na dźwigach dalekiego zasięgu w celu zmniejszenia wpływu wiatru na układ napędowy dźwigu.
Suwnice bramowe / portalowe / dźwigi Goliath z wózkiem wciągarki są szeroko stosowane w następujących aplikacjach:
Unikalne cechy projektu obejmują:
Rysunek ogólny lub szkic lub szkic rysunku
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Nazwa handlowa: | Nante |
Numer modelu: | DCS80t-34m / 36m |
Orzecznictwo: | ISO9001: 2008 |
Max. Podnoszenie obciążenia | 80t |
Przęsło | 34m |
Max. Wysokość podnoszenia | 36m |
Prędkość jazdy żurawia | 6-60 m / min |
Prędkość jazdy wózka | 2-30 m / min |
Parametry techniczne
DCS80t-34m / 36m Dane techniczne suwnicy bramowej | |||||||
Pozycja | Urządzenie podnoszące | Pozycja | Urządzenie podróżne wózka | Urządzenie podróżne żurawia | |||
Pojemność (t) | 80 | Prędkość ładowania (m / min) | 0-10 (przemiennik częstotliwości) | 0-15 (Konwerter częstotliwości) | |||
Praca | Cała maszyna: A4 | M4 | Praca | M3 | |||
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 36 | Obciążenie pracą wiatru (kgf / m2) | ≤ 150 | ||||
Prędkość podnoszenia (m / min) | 2 | Zasilacz | 3P AV 380V 50Hz | ||||
Zasilacz | 3P AV 380V 50Hz | Typ szyny | 80 * 35 | P50 lub QU70 | |||
Średnica liny (mm) / wielokrotność | Φ24mm * 490 mm | Rozmiar bieżnika kół (mm) | φ460 (22220) | Φ600 (22222) | |||
Średnica bębna (mm) | 7/2 * 6 | Obciążenie maksymalne (kN) | 240 | 350 | |||
Silnik | Model | YZR225M-6 | Silnik | Model | YZPEJ112M-4 | YZPEJ112M-4 | |
moc (kW) | 30 | moc (kW) | 4 | 4 | |||
prędkość (r / min) | 962 | prędkość (r / min) | 1440 | 1440 | |||
Ilość | 1 | Ilość | 1 | 4 | |||
Skrzynia biegów | Model | ZSY315-63-V | Skrzynia biegów | Model | XWED74-121 | SW107-262 | |
Przełożenie | 245,37 | Przełożenie | 327.4 | 262 | |||
Ilość | 1 / m = 14Z1 = 19Z2 = 74 | Ilość | 1 / m = 10Z1 = 17Z2 = 46 | 4 | |||
Hamulec | Model | YWZ300 / 45 | Hamulec | Model | - | - | |
Moment obrotowy (N * m) | 630 | Moment obrotowy (N * m) | 45 | 45 | |||
Pusher model | YT1-45 | Pusher model | - | - | |||
Ilość | 1 | Ilość | 1 | 4 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607