Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność urządzenia podnoszącego: | 100t | zakres: | 25m |
---|---|---|---|
Wysokość: | 16m | Pojemność pomocniczego urządzenia podnoszącego: | 10t |
Zasilanie: | 3P AV 380 V 50 Hz | ||
High Light: | rail mounted gantry crane,launching girder bridge |
Dostosowany stalowy żuraw bramowy do transportu kontenerów
Elektryczne portalowe suwnice bramowe typu Goliath firmy DCS do budowy portów stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla suwnic, gdy budynek jest niewystarczający do obsługi dźwigu mostowego lub system dźwigowy ma być umieszczony na zewnątrz. Suwnice portalowe dźwigara kratownicowego są odmianą od typowego dźwigara dźwigarowego lub skrzynkowego, który staje się ekonomiczny, gdy wymagane są długie rozpiętości dźwigu. Ponadto wiele dźwigarów kratownicowych pozwala na umieszczenie wciągnika „w górę” w kratownicę, oferując tym samym znacznie lepszą wysokość haka niż dźwigar dźwigarowy lub skrzyniowy. Ponadto dźwigary kratownicowe są zazwyczaj bardziej ekonomiczne niż dźwigary dźwigarowe lub dźwigary skrzynkowe. Dźwigary kratowe oferują prawie nieograniczoną rozpiętość - ale udźwig jest często ograniczony przy dłuższych rozpiętościach. Dźwigary kratowe są również stosowane w zewnętrznych dźwigach o dużej rozpiętości, aby zmniejszyć wpływ wiatru na układ napędowy dźwigu.
Suwnice bramowe / portalowe / Goliat są szeroko stosowane w następujących aplikacjach:
Unikalne cechy konstrukcyjne obejmują:
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Nazwa handlowa: | Nante |
Numer modelu: | DCS100t-10t-25m-16m |
Orzecznictwo: | ISO9001: 2008 |
Max. Podnoszenie ładunku | 100t |
Zakres | 25 |
Max. Wysokość podnoszenia | 16 |
Szybkość podróży żurawia | 6-60 m / min |
Prędkość podróżowania wózka | 2-30 m / min |
Rysunek ogólny lub szkic lub szkic
parametry echniczne
DCS100t / 10t-25m / 16m Dane techniczne suwnicy | |||||||||
Pozycja | Urządzenie podnoszące | Pomocnicze urządzenie podnoszące | Pozycja | Urządzenie jezdne wózka | Urządzenie jezdne dźwigu | ||||
Pojemność (t) | 100 | 10 | Prędkość ravelingu (m / min) | 1-8,4 (załadowane) 1-16 (puste) | 2-16 (załadowany) 2-28 (pusty) | ||||
Obowiązek pracy | cały dźwig: A5 | każde urządzenie: M5 | cały dźwig: A5 | każde urządzenie: M5 | Obowiązek pracy | M5 | |||
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 16 | 16.5 | Robocze obciążenie wiatrem (kgf / m2) | ≤15 | |||||
Prędkość podnoszenia (m / min) | 2) | 7.6 | Zasilacz | 3P AV 380 V 50 Hz | |||||
Zasilacz | 3P AV 380 V 50 Hz | Rodzaj szyny | 80 mm * 35 mm | QU70 | |||||
Średnica liny stalowej (mm) / wielokrotność | 24-35 (W) * K7-1870GB / T20118 | 16-1670ZS-GB / 2 * 2 | Średnica bieżnika koła (mm) | Φ500 | 60460 | ||||
Średnica bębna (mm) | 850/2 * 8 | 475 | Max. Obciążenie koła (kN) | 365 | 205 | ||||
Silnik | Model | YZR280S-8 | YZR180L-6 | Silnik | Model | YZPEJ132M1-6 | YZPEJ160M-4 | ||
moc (Kw) | 45 | 15 | moc (Kw) | 4 | 7.5 | ||||
prędkość (r / min) | 724 | 960 | prędkość (r / min) | 960 | 1440 | ||||
Ilość | 1 | 1 | Ilość | 2) | 4 | ||||
Skrzynia biegów | Model | ZSY-400-63Ⅵ | ZSY-280-100Ⅳ | Skrzynia biegów | Model | GKA / T107-143.47 | GKA / T127-135.09 | ||
Przełożenie | 63 | 100 | Przełożenie | 143,47 | 135,09 | ||||
Ilość | 1 | 1 | Ilość | 2) | 4 | ||||
Hamulec | Model | YWZ4B400 / E80 | YWZ4B300 / E30 | Hamulec | Model | - | - | ||
Moment obrotowy (N * m) | 1600 | 320 | Moment obrotowy (N * m) | 75 | 75 | ||||
Model popychacza | Ed80 / 6 | Ed30 / 5 | Model popychacza | - | - | ||||
Ilość | 2) | 1 | Ilość | 2) | 4 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607