|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Użycie: | Budownictwo, górnictwo, rynek, warsztat | Kolor: | Dostosowywanie |
|---|---|---|---|
| Źródła zasilania: | Elektryczne | Warunek: | Nowy |
| Typ zawiesia: | Lina stalowa | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| High Light: | Elektryczna wciągarka linowa,wciągarka do kabli elektrycznych |
||
Kabel elektryczny wciągarki z obciążeniem podnoszenia 10t
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shuangpeng |
| Numer modelu: | JK1 |
| Orzecznictwo: | ISO9001: 2008 |
| Podnoszenie ładunku | 10t |
| Przęsło | - |
| Max. Wysokość podnoszenia | - |
| Prędkość podróży żurawia | - |
| Prędkość jazdy wózka | - |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 |
| Cena £: | Nie dotyczy |
| Szczegóły pakowania: | Nagi |
| Czas dostawy: | W ciągu 60 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość dostaw: | 400 zestawów rocznie |
Funkcje:
Końcowe koła zębate są wykonane ze stali węglowej poddanej obróbce cieplnej, co zapewnia jej dużą wytrzymałość.
Ma awaryjny uchwyt korbowy.
Nasz produkt jest również dostępny w modelach AC i DC.
Płyta przednia jest wykonana ze stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałą odporność na rdzę.
Uformowana w matrycy podstawa sprzętu pomaga w szybkim montażu.
Rysunek ogólny lub szkic lub rysunek szkicowy:

| Pojemność (t) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m / min) | Moc podnoszenia (kw) | Prędkość podróży (m / min) | Moc podróży (kw) | Obowiązek pracy FEM / ISO | Odległość szyny (mm) | do (mm) | H (mm) | Waga (kg) |
| 10 | 12 | 0,8-8 | 15 | 2 ~ 20 | 0,55x2 | 3m / M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960 |
| 18 | 2000 | 2106 | ||||||||
| 16 | 12 | 0,78-7,8 | 22 | 2 ~ 20 | 0,75x2 | 3m / M6 | 2000 | 895 | 1200 | 2847 |
| 18 | 2400 | 2996 | ||||||||
| 20 | 12 | 0,6-6 | 22 | 2 ~ 20 | 0,75x2 | 3m / M6 | 2000 | 965 | 1250 | 3295 |
| 18 | 2500 | 3480 | ||||||||
| 25 | 12 | 0,5-5 | 22 | 2 ~ 20 | 1,1x2 | 3m / M6 | 2000 | 990 | 1300 | 3886 |
| 18 | 2600 | 4152 | ||||||||
| 32 | 12 | 0,5-5 | 30 | 2 ~ 20 | 1,5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 |
| 15 | 2600 | 4610 | ||||||||
| 18 | 3000 | 4802 | ||||||||
| 40 | 12 | 0,4-4 | 30 | 2 ~ 20 | 1,5x2 | 3m / M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 |
| 15 | 2600 | 5364 | ||||||||
| 18 | 3000 | 5667 | ||||||||
| 50 | 12 | 0,4-4 | 37 | 2 ~ 20 | 2,2x2 | 3m / M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 |
| 15 | 2800 | 6845 | ||||||||
| 18 | 3200 | 7090 | ||||||||
| 63 | 12 | 0,4-4 | 45 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3m / M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 |
| 15 | 3000 | 8012 | ||||||||
| 18 | 3500 | 8368 | ||||||||
| 80 | 12 | 0,4-4 | 55 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 |
| 15 | 3500 | 10975 | ||||||||
| 18 | 4000 | 11423 | ||||||||
| 100 | 12 | 0,4-4 | 75 | 2 ~ 20 | 4.0x2 | 3m / M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 |
| 15 | 3500 | 13088 | ||||||||
| 18 | 4000 | 13636 |

Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607