|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | instrukcja wciągnika łańcuchowego | marki: | Nante |
|---|---|---|---|
| numer: | NT-001 | Pochodzenie: | CHINY |
| Podkreślić: | wciągnik ręczny,ręczny wciągnik linowy |
||
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU:
| Model | Stosowanie | Napięcie | Moc (kw) | Udźwig (kg) | Prędkość podnoszenia (m / min.) | Wysokość podnoszenia (m) | Średnica liny (mm) |
| PA200 | Pojedynczy hak | 220 V / 230 V. 50 Hz / 60 Hz | 510 | 100 | 10 | 12 | 3) |
| Podwójny hak | 200 | 5 | 6 | ||||
| PA250 | Pojedynczy hak | 550 | 125 | 10 | 12 | 3) | |
| Podwójny hak | 250 | 5 | 6 | ||||
| PA300 | Pojedynczy hak | 600 | 150 | 10 | 12 | 3) | |
| Podwójny hak | 300 | 5 | 6 | ||||
| PA400 | Pojedynczy hak | 980 | 200 | 10 | 12 | 4 | |
| Podwójny hak | 400 | 5 | 6 | ||||
| PA500 | Pojedynczy hak | 1020 | 250 | 10 | 12 | 4 | |
| Podwójny hak | 500 | 5 | 6 | ||||
| PA600 | Pojedynczy hak | 1200 | 300 | 10 | 12 | 4.5 | |
| Podwójny hak | 600 | 5 | 6 | ||||
| PA800 | Pojedynczy hak | 1300 | 400 | 10 | 12 | 5 | |
| Podwójny hak | 800 | 5 | 6 | ||||
| PA1000 | Pojedynczy hak | 1600 | 500 | 8 | 12 | 6 | |
| Podwójny hak | 1000 | 4 | 6 | ||||
| PA1200 | Pojedynczy hak | 1800 | 600 | 8 | 12 | 6 | |
| Podwójny hak | 1200 | 4 | 6 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607