|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa handlowa:: | Nante | Stalowa konstrukcja:: | Profil dźwigara skrzynkowego odporny na skręcanie |
|---|---|---|---|
| Otoczenie wewnętrzne:: | Wzmocniona płyta | Koło dźwigowe:: | 45 # stal (równa AISI 1045) |
| Obróbka wstępna:: | Śrutowanie | Łożysko:: | HRB |
| High Light: | Belka końcowa podnośnika,wózki podwieszane z suwnicą |
||
1. Wózek końcowy suwnicy suwnicy jedno- / dwudźwigarowej
2. Szeroki zakres wydajności
3. Dopracowana konstrukcja, wydajny napęd silnikowy
Wózek końcowy suwnicy z pojedynczym / podwójnym dźwigarem
Producent Żuraw pomostowy / suwnica bramowa Dostosowanie wózka końcowego wózka, elektryczne Koła stalowe suwnicy czołowej do suwnicy 1ton ~ 100ton.
Firma Nante z powodzeniem opracowała systemy zestawów dźwignicowych do wszystkich rodzajów suwnic.Dążymy do zapewniania wysokiej jakości usług poprzez doskonałość operacyjną i ulepszanie technologii.
Klienci mogą wybierać z szerokiej gamy sań suwnicowych.Są one przeznaczone do suwnicy jednodźwigarowej, suwnicy dwudźwigarowej od 1 ~ 50 ton (standard), inne możliwości można dostosować.
Dzięki wsparciu wysokiej jakości zakładów produkcyjnych i solidnej sile technologicznej, od prawie dwóch dekad realizujemy zasadę obsługi „przede wszystkim jakość”, dostarczając kwalifikowane towary klientom w Ameryce Południowej, Azji Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie itp.
Podanie
Wózek końcowy ma zastosowanie w szerokiej gamie suwnic, takich jak suwnica pomostowa warsztatowa, suwnica bramowa itp. Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie naszym klientom wysokiej jakości i dostosowanych usług.
Cecha konstrukcyjna
• Profil o wysokiej wytrzymałości ze wzmocnioną płytą wewnątrz
• 45 # grupa kół stalowych, HRC45-48.
• Łożysko samosmarujące
• Silnik z łagodnym rozruchem tajwańskiej marki.
• Konstrukcja modułowa
D. Parametr techniczny
| Nie. | Rodzaj | Odpowiedni dźwig | Prędkość jazdy (m / min) |
Moc (KW) |
Średnica koła. OD (mm) |
SI (mm) |
S2 (mm ) |
W1 (mm) |
W2 (mm) |
b (mm) |
H. (mm) |
| 1 | HSE-125 | lt2t / 5,5m-11,5m | 18 | 0,3x2 | 144 | 2000 | 1760 | 500 | 410 | 150 | 200 |
| 2 | HSE-125 | lt2t / 12m-16,5m | 18 | 0,3x2 | 144 | 2500 | 2260 | 500 | 410 | 150 | 200 |
| 3 | HSE-125 | 3t / 5,5m-11,5m | 18 | 0,3x2 | 144 | 2000 | 1760 | 500 | 410 | 150 | 250 |
| 4 | HSE-125 | 3t / 12m-16,5m | 18 | 0,4x2 | 144 | 2500 | 2260 | 500 | 410 | 150 | 250 |
| 5 | HSE-160 | It2t3t / 17m-22,5m | 18 | 0,4x2 | 144 | 3000 | 2700 | 550 | 440 | 150 | 250 |
| 6 | HSE-160 | lt2t / 23m-25,5m | 18 | 0,4x2 | 144 | 3500 | 3200 | 600 | 510 | 150 | 250 |
| 7 | HSE-160 | 5t / 5,5m-11,5m | 18 | 0,4x2 | 168 | 2000 | 1600 | 600 | 510 | 150 | 250 |
| 8 | HSE-160 | 5t / 12m-16,5m | 18 | 0,4x2 | 168 | 2500 | 2100 | 600 | 510 | 200 | 250 |
| 9 | HSE-200 | 5t / 17m-22,5m | 18 | 0,4x2 | 168 | 3000 | 2600 | 650 | 560 | 200 | 250 |
| 10 | HSE-200 | 3t / 23m-25,5m | 18 | 0,4x2 | 168 | 3500 | 3100 | 650 | 560 | 200 | 250 |
| 11 | HSE-200 | 10 t / 5,5 m-11,5 m | 19 | 0,75x2 | 208 | 2000 | 1600 | 600 | 510 | 200 | 250 |
| 12 | HSE-200 | 10 t / 12 m-16,5 m | 19 | 0,75x2 | 208 | 2500 | 2100 | 650 | 560 | 200 | 300 |
| 13 | HSE-250 | 10 t / 17 m-22,5 m | 19 | 0,75x2 | 208 | 3000 | 2600 | 650 | 560 | 200 | 300 |
| 14 | HSE-250 | 10 t / 23 m-25,5 m | 19 | 0,75x2 | 208 | 3500 | 3100 | 650 | 560 | 200 | 300 |
| 15 | HSE-250 | 16 t / 5,5-16,5 m | 20 | 1,1x2 | 238 | 2500 | 2060 | 700 | 600 | 200 | 300 |
| 16 | HSE-250 | 16 t / 17 m-22,5 m | 20 | 1,1x2 | 238 | 3000 | 2560 | 750 | 650 | 200 | 300 |
| 17 | HSE-320 | 10 t / 23 m-25,5 m | 20 | 1,1x2 | 238 | 3500 | 3060 | 700 | 600 | 200 | 300 |
| 18 | HSE-320 | 20 t / 5,5 m-16,5 m | 19 | 1,5x2 | 238 | 2500 | 2060 | 950 | 800 | 200 | 350 |
| 19 | HSE-320 | 20 t / 17 m-22,5 m | 19 | 1,5x2 | 238 | 3000 | 2560 | 950 | 800 | 200 | 350 |
Rysunek szkicu
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607