|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Silnik: | Nord, Sew lub chińska marka | Średnica koła: | 160 |
|---|---|---|---|
| Materiał: | 45 #, 42Cr, 42CrMn | kolor: | zgodnie z potrzebami klienta |
| Długość wózka końcowego: | 25 | Koło: | 110 mm-630 mm |
| High Light: | suwnice podwieszane,belka końcowa podnośnika |
||
Firma Nante z powodzeniem opracowała systemy zestawów dźwignicowych do wszystkich rodzajów suwnic.Dążymy do zapewniania wysokiej jakości usług poprzez doskonałość operacyjną i ulepszanie technologii.
Klienci mogą wybierać z szerokiej gamy sań suwnicowych.Są one przeznaczone do suwnicy jednodźwigarowej, suwnicy dwudźwigarowej od 1 ~ 50 ton (standard), inne możliwości można dostosować.
Dzięki wsparciu wysokiej jakości zakładów produkcyjnych i solidnej sile technologicznej, od prawie dwóch dekad realizujemy zasadę obsługi „przede wszystkim jakość”, dostarczając kwalifikowane towary klientom w Ameryce Południowej, Azji Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie itp.
Podanie
Wózek końcowy ma zastosowanie w szerokiej gamie suwnic, takich jak suwnica pomostowa warsztatowa, suwnica bramowa itp. Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie naszym klientom wysokiej jakości i dostosowanych usług.
Cecha konstrukcyjna
• Profil o wysokiej wytrzymałości ze wzmocnioną płytą wewnątrz
• 45 # grupa kół stalowych, HRC45-48.
• Łożysko samosmarujące
• Silnik z łagodnym rozruchem tajwańskiej marki.
• Konstrukcja modułowa
![]()
1. Suwnica suwnicowa samodzielnie zaprojektowana
2. W przypadku suwnicy pomostowej, suwnicy bramowej
| ΦD | S1 | S2 | ZA | ΦB | W | do | k0 | Q | P. | Waga |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 120 | 1500 | 1746 | 50 | 60 | 150 | 215 | 60 | 10 | 92 | 69 |
| 2000 | 2246 | 84.5 | ||||||||
| 2500 | 2746 | 100 | ||||||||
| 3000 | 3246 | 115,5 | ||||||||
| 3500 | 3746 | 131 | ||||||||
| 140 | 1500 | 1766 | 50 | 60 | 150 | 220 | 65 | 10 | 97 | 70.5 |
| 2000 | 2266 | 86 | ||||||||
| 2500 | 2766 | 101,5 | ||||||||
| 3000 | 3266 | 117 | ||||||||
| 3500 | 3766 | 132,5 | ||||||||
| 160 | 1500 | 1806 | 80 | 80 | 150 | 275 | 65 | 15 | 115 | 95 |
| 2000 | 2306 | 115 | ||||||||
| 2500 | 2806 | 135 | ||||||||
| 3000 | 3306 | 155 | ||||||||
| 3500 | 3806 | 175 | ||||||||
| 200 | 1500 | 1836 | 80 | 80 | 200 | 330 | 75 | 20 | 135 | 110 |
| 2000 | 2336 | 133 | ||||||||
| 2500 | 2836 | 156 | ||||||||
| 3000 | 3336 | 179 | ||||||||
| 3500 | 3836 | 202 | ||||||||
| 250 | 1500 | 1886 | 90 | 100 | 200 | 385 | 80 | 20 | 140 | 127 |
| 2000 | 2386 | 152 | ||||||||
| 2500 | 2886 | 177 | ||||||||
| 3000 | 3386 | 202 | ||||||||
| 3500 | 3886 | 227 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607