Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
High Light: | electric cable hoist winch,electric cable winche |
---|
Wciągarki elektryczne Wciągarki Ropewith Max. Podnoszenie obciążenia 20t
Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Nazwa handlowa: | Shuangpeng |
Numer modelu: | JM20t |
Orzecznictwo: | ISO9001: 2008 |
Max. Podnoszenie obciążenia | 20t |
Przęsło | - |
Max. Wysokość podnoszenia | - |
Prędkość jazdy żurawia | - |
Prędkość jazdy wózka | - |
Minimalna ilość zamówienia: | 1 |
Cena £: | Nie dotyczy |
Szczegóły pakowania: | Nagi |
Czas dostawy: | W ciągu 2 miesięcy |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość zasilania: | 400 zestawów rocznie |
Nante produkuje i eksportuje najwyższej jakości elektryczne wyciągarki dla swoich cennych klientów z różnych części świata. Mamy 18-letnie doświadczenie w produkcji wciągarki, z wyrafinowaną technologią. Wciągarka elektryczna to urządzenie składające się z poziomego cylindra zawracanego przez korbę, z którą związany jest kabel lub wiatr liny. Silniki uzwojenia to kompaktowe i lekkie urządzenia do transportu i podnoszenia materiałów, odpowiednie do montażu na żurawiach, żurawiach i żurawiach burtowych.
Wciągarki elektryczne są szeroko stosowane w następujących aplikacjach:
1. Dźwigi
2. Davits
3. Derricks
4. Marine
5. Uderzanie kierowcy
6. Miejsce budowy i port
Cechy:
1. Końcowe koła napędowe wykonane są ze stali węglowej poddanej obróbce cieplnej, co zapewnia jej dużą wytrzymałość.
2. Posiada awaryjny uchwyt korby.
3. Nasz produkt jest dostępny również w modelach AC i DC.
4. Płyta czołowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, która zapewnia dużą odporność na rdzę.
5. Formowana podstawa urządzenia pomaga w szybkim montażu.
Rysunek ogólny lub szkic lub szkic rysunku
Dane techniczne
Model | JM10 | JM12 | JM15 | JM18 | JM20 | JM25 | |
Maksymalne obciążenie (KN) | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Znamionowa prędkość liny (m / min) | 9 | 10 | 11.5 | 10 | 10 | 9 | |
Rope Dia. (mm) | φ 31 | φ 34 | φ 40 | φ 36 | φ 42 | φ 44 | |
Długość sznurka (m) | 500 | 650 | 800 | 600 | 600 | 400 | |
Model silnika | YZR225M-8 | YZR250M 2 -8 | YZR280M-6 | YZR280S-8 | YZR280M-8 | YZR280M-8 | |
Moc (kw) | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | |
Postać | Długość (mm) | 2170 | 2020 | 2540 | 3040 | 3140 | 3140 |
Szerokość (mm) | 3070 | 2300 | 2570 | 2350 | 2400 | 2400 | |
Wysokość (mm) | 1300 | 1600 | 1770 | 2100 | 2160 | 2100 | |
Masa całkowita (kg) | 3500 | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11500 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607