Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
marki: | Nante | Modelu: | CH-G |
---|---|---|---|
Certyfikat: | ISO9001-2008, CE | materiał: | 20M2 |
High Light: | chain hoist manual,manual hoist trolley |
Ręczny wciągnik łańcuchowy typu CH-G do podnoszenia ciężkich ładunków
Udźwig | 0,5 ~ 10 ton |
Wysokość podnoszenia | 6 ~ 18m |
Prędkość podnoszenia | 2,5 / 10 m / min |
Ręczne wciągniki łańcuchowe / ręczny blok łańcuchowy są powszechnie znane jako bloki łańcuchowe i są przeznaczone do podnoszenia ciężkich ładunków i zadań związanych z obsługą materiałów. Ręczne klocki łańcuchowe podnoszą i opuszczają ładunki, ciągnąc za łańcuch ręczny. Bloki łańcuchowe mogą mieć konfigurację pojedynczego lub podwójnego upadku w zależności od pojemności bloku.
Rysunek ogólny lub szkic lub rysunek szkicowy
Model | CHG025 | CHG050 | CHG100 | CHG150 | CHG200 | CHG300 | CHG300D | CHG500 | CHG750 | CHG1000 | CHG1500 | CHG2000 | CHG2500 | |
Pojemność (tona) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Standardowy podnośnik (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Uruchamianie obciążenia testowego (Kn) | 3,75 | 7.5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 45 | 75 | 112,5 | 150 | 225 | 250 | 312,5 | |
Wymagany wysiłek podnieść max. Obciążenie (N) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 290 | 360 | 368 | 382 | 378 | 382 | 387 | |
Headroom (Rysowane z bliska) Hmin (mm) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 950 | |
Liczba upadków łańcucha obciążenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Łańcuch obciążenia (mm) | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
Wymiary (mm) | ZA | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 200 |
b | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 776 | 900 | 970 | |
do | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 980 | |
re | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 85 | 95 | 106 | 106 | |
K | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 45 | 47 | 54 | 70 | 80 | 82 | |
Waga netto (kg) | 6.2 | 11 | 12.5 | 17.8 | 19.5 | 35 | 29 | 41.3 | 62 | 78,5 | 135 | 190 | 215 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607