|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | manual hoist trolley,manual cable hoist |
||
|---|---|---|---|
Ręczne wciągniki łańcuchowe / łańcuch ciągnący ręcznie są powszechnie znane jako klocki łańcuchowe i są przeznaczone do zadań wymagających dużego podnoszenia i przenoszenia materiałów. Bloki łańcuchowe podnoszą i opuszczają ładunki, ciągnąc za łańcuch ręczny. Ręczne bloki łańcuchów mogą mieć konfiguracje pojedynczego lub podwójnego spadku w zależności od pojemności bloku.
Cechy produktu:
1. UNIKALNA STRUKTURA PRZECIĄŻENIA
A) Przyjęcie zaprojektowanego przez nas ograniczenia przeciążenia. (dodatkowy wybór)
B) Przyjęcie łożyska igiełkowego i przeciwciernego.
2. Użyć wyciągniętego łożyska igiełkowego w miejscu połączenia między długą osią a kołem łańcucha nośnego.
3. W celu poprawy elastyczności i wydajności wciągnika należy zastosować łożysko toczne w położeniu wspólnym między osią długą a osłoną boczną.
4. Sprawdź urządzenie zwalniające.
5. Przyjęcie łożyska dolnej haki.
6. Dzięki zastosowaniu nowego wzoru dolnego zestawu haczykowego wykonanego przez nas, dolny hak może działać elastycznie na 360 stopni.
| Model | HSZ-0,5A | HSZ-1A | HSZ-1.5A | HSZ-2A | HSZ-3A | HSZ-5A | HSZ-10A | HSZ-20A | |
| Ocenione Pojemność | t | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standardowe podnoszenie Wysokość | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Uruchomienie obciążenia testowego | kn | 6.1 | 12.3 | 18.4 | 24.5 | 36,8 | 61.1 | 125 | 250 |
| Wysiłek wymagany do podniesienia obciążenia znamionowego | N (kg) | 200 | 320 | 360 | 365 | 385 | 435 | 435 | 414 × 2 |
| Pasemka Łańcuch obciążenia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Laod Chain Diameter | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Wymiar (mm) | ZA | 137 | 148 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 |
| b | 133.2 | 162 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | |
| do | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
| re | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | |
| k | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | |
| północny zachód | kg | 10 | 12 | 18,5 | 20 | 29 | 45.5 | 83 | 193 |
| Pomiary pakowania | cm | 22 × 15 × 19,5 | 23 × 18 × 19,5 | 28 × 21 × 24 | 28 × 21 × 24 | 32 × 21 × 26 | 40 × 21 × 31 | 50 × 41 × 21 | 64 × 38 × 64 |
| Dodatkowa waga na metr dodatkowej windy o długości 1 metra | kg | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607