Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 5T | Zakres: | 22m |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 | Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
Kolor: | czerwony | MATERIAŁ: | Q235D |
High Light: | suwnica ręczna,suwnica projektowa,suwnice dwudźwigarowe o rozpiętości 22 m |
Poniżej znajduje się zdjęcie, które faktycznie zostało przesłane wraz z projektem w Mexicanos
kompozycja
Parametry techniczne
Pojemność | Zakres | Wysokość podnoszenia | Moc | Mechanizm długiej podróży | Mechanizm podróży krzyżowej | |||||||
Wisiorek | Kabina | Typ wciągnika | Prędkość podnoszenia | Prędkość podróżowania | ||||||||
Prędkość | Silnik | Moc | Prędkość | Silnik | Prędkość | |||||||
T | m | m/min | Model | kW | m/min | Model | kW | m/min | ||||
5 | 7,5 | 6;9;12; | 3P AC 380V50Hz | 28,72 |
YSE802- 4D |
2×0,8 | 42,9 |
YSE90L -4D |
2×1,5 |
CD1 (MD1)5- (6, 9, 12)- A2 |
8;8/0,8 | 17 |
10,5 | ||||||||||||
13,5 | ||||||||||||
16,5 | ||||||||||||
19,5 | ||||||||||||
22,5 | ||||||||||||
10 | 7,5 | YSE90L-4D | 2×1,5 |
CD1 (MD1)10-(6,9,12)-A2 |
7;7/0,7 | |||||||
10,5 | ||||||||||||
13,5 | ||||||||||||
16,5 | ||||||||||||
19,5 | ||||||||||||
22,5 | ||||||||||||
Średnica szyny | Szerokość bieżnika | Maks.Obciążenie koła | Waga całkowita | Wymiar | ||||||||
K | W | L | L1 | h | H1 | H2 | h | |||||
mm | KN | T | mm | |||||||||
Ф300 | 37-70 | 34,43 | 4,9 | 1500 | 3000 | 3550 | 120 | 1163 | 781 | 578 | -3 | |
38,04 | 5.86 | 17 | ||||||||||
40,9 | 6,78 | 107 | ||||||||||
44,13 | 7,98 | 187 | ||||||||||
47.17 | 9,2 | 267 | ||||||||||
50,28 | 10,7 | 347 | ||||||||||
57,28 | 5,6 | 121 | 1374 | 863 | 620 | 47 | ||||||
62,68 | 6.68 | 187 | ||||||||||
67,38 | 8.04 | 277 | ||||||||||
72.03 | 9,65 | 427 | ||||||||||
76,66 | 11,37 | 527 | ||||||||||
80,99 | 13.05 | 607 |
|
QD25t - 5t - 22m suwnice dwubelkowe do transportu ładunków
Gdy wymagane są duże obciążenia i duże rozpiętości, podwójny dźwigarElektryczny wciągnik napowietrznyCrany do ciężkich ładunków mogą działać funkcjonalnie.Składają się z dwóch nieskręcających się dźwigarów skrzynkowych.Dzięki temu nadają się szczególnie do podnoszenia i transportu ciężkich ładunków o dużej rozpiętości.Wykorzystuje wciągarkę jako mechanizm podnoszący.
Suwnica przemysłowa dwubelkowa charakteryzuje się mocnym łożyskiem, dużą rozpiętością i ogólną stabilnością w różnych modelach, ale ich jakość jest lepsza w porównaniu z suwnicą jednodźwigarową o tej samej nośności.Dostępne są w nośności do 50T i rozpiętości do 35m.Przegubowe przeguby wózka czołowego zapewniają dobry kontakt wszystkich czterech kół z gąsienicą.Różnorodność rozwiązań mocujących pozwala na odpowiednią integrację suwnic dwudźwigarowych w nowych budynkach, jak również w budynkach istniejących.Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów suwnic pomostowych dwudźwigarowych, profile dźwigara głównego są optymalnie wytwarzane za pomocą komputerów, dzięki czemu można osiągnąć maksymalną wydajność przy minimalnym ciężarze własnym.Ta przewaga może przynieść korzyści finansowe.
Osoba kontaktowa: Mr.Sand Zheng
Tel: +8613777374607